Tabela de actividades para adultos
imagem de fundo 2
| DIA | ACTIVIDADE | HORA |
| SEGUNDA-FEIRA | Hidroginástica | 18H15 – 19H00 |
| Guitarra, Piano ou Violino (aulas de 30 minutos) | 17H30 – 19H00 | |
| TERÇA-FEIRA | Guitarra, Piano ou Violino (aulas de 30 minutos) | 17H30 – 19H00 |
| Hidroginástica | 20H00 – 20H45 | |
| Natação (> de 14 anos) | 20H00 – 20H45 | |
| QUARTA-FEIRA | Guitarra, Piano ou Violino (aulas de 30 minutos) | 17H30 – 19H00 |
| QUINTA-FEIRA | Guitarra, Piano ou Violino (aulas de 30 minutos) | 17H30 – 19H00 |
| Hidroginástica | 20H00 – 20H45 | |
| Natação (> de 14 anos) | 20H00 – 20H45 | |
| SEXTA-FEIRA | Hidroginástica | 18H15 – 19H00 |
| Guitarra, Piano ou Violino (aulas de 30 minutos) | 17H30 – 19H00 | |
SÁBADO |
Formação de Artes Plásticas | 10H30 – 12H00 |
| Equitação (sessões com horário a definir) | 10H00 – 17H00 | |
SÁBADO e BOMINDO |
Natação (nível 1, 2, 3 > de 14 anos) | 10H00 – 10H45 |
| Natação livre (> de 14 anos) | 10H45 - 12H15 | |
| Hidroginástica | 12H15 – 13H00 |